last run reported failure · LAPTOP-SA7P8OFV (linkedin-icp-scraper)
| When (CT) | Result | What happened | |
|---|---|---|---|
| Aug 9, 14:30 | FAILED | python exit 1 (39m) | |
| Aug 9, 10:30 | FAILED | python exit 1 (30m) | |
| Aug 9, 06:30 | ran fine | views_used=14/150 prospects=1 dm_queue=1 email_verified=0 (41m) | |
| Aug 8, 14:30 | ran fine | views_used=48/150 prospects=0 dm_queue=0 email_verified=0 (40m) | |
| Aug 8, 10:30 | ran fine | views_used=34/150 prospects=2 dm_queue=2 email_verified=0 (68m) | |
| Aug 8, 06:30 | ran fine | views_used=11/150 prospects=0 dm_queue=0 email_verified=0 (37m) | |
| Aug 7, 14:30 | ran fine | views_used=46/150 prospects=7 dm_queue=7 email_verified=0 (61m) |
Built from the agent's own run logs (OneDrive-synced), pushed by push_agent_runs.py. "Result" is the agent's self-reported status for that run. Agents without a run-log folder (e.g. the semi-manual Sales Nav extractor) show their latest heartbeat only.